| Name | Points |
|---|---|
| MikeC | 10 |
| BigCity | 10 |
| JimJimR | 9 |
| Shay | 9 |
| Cody Brockman | 9 |
| T.J. | 8 |
| Kelby | 8 |
| Jordan Long | 8 |
| Joel Jimenez | 8 |
| SpennyG | 8 |
| ChrisD | 7 |
| Rikey | 7 |
| Kev | 7 |
| Sethers | 7 |
| TG | 6 |
| Joe Pesh | 6 |
| Tanner Huddleston | 6 |
| Tittyjiggler69 | 4 |
| Name | Points |
|---|---|
| SpennyG | 76 |
| BigCity | 75 |
| ChrisD | 73 |
| Tanner Huddleston | 72 |
| Sethers | 72 |
| Kelby | 71 |
| Jordan Long | 68 |
| Kev | 67 |
| TG | 67 |
| Shay | 67 |
| Cody Brockman | 67 |
| T.J. | 63 |
| Joel Jimenez | 62 |
| Rikey | 61 |
| Joe Pesh | 60 |
| Tittyjiggler69 | 60 |
| JimJimR | 59 |
| MikeC | 55 |
| B Shlong69 | 29 |
| Svann | 13 |
| Stuart | 8 |
| Uqug Lnrdckn | 0 |
| Pdflkj Juirgr | |
| Bpacgb Wthsfqt | |
| Eoworz Cyczdcfl | |
| Ucylx Dfpntdtzr | |
| Whkv Xrtfgjmos | |
| Cktwhe Juwze | |
| Htngluim Pvmvzu | |
| Egvpzfy Uvuvwt | |
| Lsvtbh Vffhwku | |
| Pmvztlm Rzzdxasx | |
| Yklbgc Ylqocnapn | |
| Ylskzav Gjmgi | |
| Otlb Udolm | |
| Qjmclh Ojyhescd | |
| Dxcw Rlmyxfjup |